| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicadores de interés público | a69_f5 | La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. | La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. | La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. | La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota | |||||||||||||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Garantizar el acceso equitativo e inclusivo a servicios de educación artística musical, promoviendo la participación paritaria y eliminando barreras de discriminación | Porcentaje de beneficiarios atendidos con servicios de educación artística generados y ubicados en la Subdirección Académica de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de atención a beneficiarios. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para servicios de educación artística. Calidad: Analiza la satisfacción de los beneficiarios con los servicios. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros. Equidad: Valora la distribución igualitaria de servicios sin discriminación. | Medición porcentual de beneficiarios atendidos por servicios de educación artística musical en la Subdirección Académica, que cuantifica el alcance y cobertura de los programas educativos, con énfasis en el acceso equitativo e inclusivo. | PBASEA=(BA/BPA)*100. PBASEA= Porcentaje de Beneficiarios Atendidos con Servicios de Educación Artística. BA=Beneficiarios Atendidos. BPA=Beneficiarios Por Atender | Beneficiario | Trimestral | 115 | 380 | 75 | Ascendente | Matricula de alumnos | Dirección Administrativa EMEH | 10/10/2025 | Al periodo que se informa no se tuvo ajuste de metas | ||||||||||||||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Garantizar la contratación de personal académico cualificado y diverso, promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional | Porcentaje de personal académico contratado para la educación artística en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de contratación de personal académico. Eficiencia: Evalúa la optimización del proceso de selección y contratación. Calidad: Analiza la idoneidad y capacitación del personal contratado. Economía: Examina la gestión responsable de recursos para contratación. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en la selección de personal. | Medición porcentual del personal académico contratado para servicios de educación artística, que cuantifica la cobertura y capacidad de recursos humanos en la institución. | PPACEA=(PAC/PAN)*100. PPACEA = Porcentaje de Personal Académico Contratado para la Educación Artística. PAC = Personal Académico Contratado. PAN = Personal Académico Necesario | Persona | Trimestral | 80 | 240 | 75 | Ascendente | Informe del personal académico contratado | Dirección Administrativa EMEH | 10/10/2025 | Al periodo que se informa no se tuvo ajuste de metas | ||||||||||||||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Garantizar la adquisición de material didáctico de calidad que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo recursos educativos inclusivos y actualizados | Porcentaje de material didáctico académico adquirido en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de adquisición de material didáctico. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para la compra de materiales. Calidad: Analiza la pertinencia y utilidad del material didáctico adquirido. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros para la adquisición. Equidad: Valora la inclusión y accesibilidad de los materiales para diversos estudiantes. | Medición porcentual del material didáctico académico adquirido, que cuantifica la cobertura y actualización de recursos educativos en la institución. | PMDA=(MDA/MDR)*100.
PMDA = Porcentaje de material didáctico académico adquirido. MDA = Material
Didáctico Adquirido MDR = Matereial Didáctico Requerido |
Material | Trimestral | 3 | 12 | 75 | Ascendente | Informe de Adquisiciones | Dirección Administrativa EMEH | 10/10/2025 | Al periodo que se informa no se tuvo ajuste de metas | ||||||||||||||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Promover la difusión y participación cultural, garantizando la realización de eventos que fortalezcan el desarrollo artístico y la inclusión social en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Porcentaje de eventos culturales realizados en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de eventos culturales programados. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para la realización de eventos. Calidad: Analiza el impacto y la satisfacción de los eventos culturales realizados. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros para los eventos. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en la programación cultural. | Medición porcentual de eventos culturales realizados, que cuantifica el alcance y desarrollo de actividades culturales en la institución. | PECR=(ECR/ECp)*100.
PECR = Porcentaje de eventos culturales realizados. ECR=Eventos Culturales
Realizados ECP=Eventos Culturales Programados |
Evento | Trimestral | 2 | 37 | 62.16 | Ascendente | Informe de evemtos culturales realizados | Dirección Administrativa EMEH | 10/10/2025 | Al periodo que se informa no se tuvo ajuste de metas | ||||||||||||||||
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | Fomentar la colaboración interinstitucional y el desarrollo de alianzas estratégicas que fortalezcan los procesos académicos y culturales de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Porcentaje de convenios aplicados en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de aplicación de convenios. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos en la implementación de convenios. Calidad: Analiza el impacto y beneficios de los convenios aplicados. Economía: Examina la gestión responsable de recursos para establecer convenios. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en las alianzas estratégicas. | Medición porcentual de convenios aplicados, que cuantifica el alcance y desarrollo de colaboraciones institucionales. | PCA=(CA/CF)*100.
PCA=Porcentaje de convenios aplicados. CA=Convenios Aplicados CF=Convenios Firmados |
Convenio | Trimestral | 2 | 6 | 75 | Ascendente | Informes trimestrales de los convenios aplicados por la EMEH | Dirección Administrativa EMEH | 10/10/2025 | Al periodo que se informa no se tuvo ajuste de metas | ||||||||||||||||