| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||
| Indicadores de resultados | a69_f6 | La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. | |||||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre(s) del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo con variables de la fórmula | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas que existan, en su caso | Avance de metas | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Arte, Cultura, Interculturalidad, Difusión y Vinculación | Garantizar el acceso equitativo e inclusivo a servicios de educación artística musical, promoviendo la participación paritaria y eliminando barreras de discriminación | Porcentaje de beneficiarios atendidos con servicios de educación artística generados y ubicados en la Subdirección Académica de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de atención a beneficiarios. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para servicios de educación artística. Calidad: Analiza la satisfacción de los beneficiarios con los servicios. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros. Equidad: Valora la distribución igualitaria de servicios sin discriminación. | Medición porcentual de beneficiarios atendidos por servicios de educación artística musical en la Subdirección Académica, que cuantifica el alcance y cobertura de los programas educativos, con énfasis en el acceso equitativo e inclusivo. | PBASEA=(BA/BPA)*100. PBASEA= Porcentaje de Beneficiarios Atendidos con Servicios de Educación Artística. BA=Beneficiarios Atendidos. BPA=Beneficiarios Por Atender | Beneficiario | Trimestral | 115 | 380 | 0.23 | Ascendente | Matricula de alumnos | Dirección Administrativa EMEH | 10/04/2025 | En el periodo reportado no se tuvo ajuste de metas. | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Arte, Cultura, Interculturalidad, Difusión y Vinculación | Garantizar la contratación de personal académico cualificado y diverso, promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional | Porcentaje de personal académico contratado para la educación artística en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de contratación de personal académico. Eficiencia: Evalúa la optimización del proceso de selección y contratación. Calidad: Analiza la idoneidad y capacitación del personal contratado. Economía: Examina la gestión responsable de recursos para contratación. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en la selección de personal. | Medición porcentual del personal académico contratado para servicios de educación artística, que cuantifica la cobertura y capacidad de recursos humanos en la institución. | PPACEA=(PAC/PAN)*100. PPACEA = Porcentaje de Personal Académico Contratado para la Educación Artística. PAC = Personal Académico Contratado. PAN = Personal Académico Necesario | Persona | Trimestral | 80 | 240 | 0.33 | Ascendente | Informe del personal académico contratado | Dirección Administrativa EMEH | 10/04/2025 | En el periodo reportado no se tuvo ajuste de metas. | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Arte, Cultura, Interculturalidad, Difusión y Vinculación | Garantizar la adquisición de material didáctico de calidad que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo recursos educativos inclusivos y actualizados | Porcentaje de material didáctico académico adquirido en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de adquisición de material didáctico. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para la compra de materiales. Calidad: Analiza la pertinencia y utilidad del material didáctico adquirido. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros para la adquisición. Equidad: Valora la inclusión y accesibilidad de los materiales para diversos estudiantes. | Medición porcentual del material didáctico académico adquirido, que cuantifica la cobertura y actualización de recursos educativos en la institución. | PMDA=(MDA/MDR)*100.
PMDA = Porcentaje de material didáctico académico adquirido. MDA = Material
Didáctico Adquirido MDR = Matereial Didáctico Requerido |
Beneficiario | Trimestral | 3 | 12 | 0.25 | Ascendente | Informe de Adquisiciones | Dirección Administrativa EMEH | 10/04/2025 | En el periodo reportado no se tuvo ajuste de metas. | |
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Arte, Cultura, Interculturalidad, Difusión y Vinculación | Promover la difusión y participación cultural, garantizando la realización de eventos que fortalezcan el desarrollo artístico y la inclusión social en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Porcentaje de eventos culturales realizados en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de eventos culturales programados. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos para la realización de eventos. Calidad: Analiza el impacto y la satisfacción de los eventos culturales realizados. Economía: Examina la gestión responsable de recursos financieros para los eventos. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en la programación cultural. | Medición porcentual de eventos culturales realizados, que cuantifica el alcance y desarrollo de actividades culturales en la institución. | PECR=(ECR/ECp)*100.
PECR = Porcentaje de eventos culturales realizados. ECR=Eventos Culturales
Realizados ECP=Eventos Culturales Programados |
Persona | Trimestral | 2 | 37.00 | 0.05 | Informe de eventos culturales realizados | Dirección Administrativa EMEH | 10/04/2025 | En el periodo reportado no se tuvo ajuste de metas. | ||
| 2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Arte, Cultura, Interculturalidad, Difusión y Vinculación | Fomentar la colaboración interinstitucional y el desarrollo de alianzas estratégicas que fortalezcan los procesos académicos y culturales de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Porcentaje de convenios aplicados en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo | Eficacia: Mide el cumplimiento de metas de aplicación de convenios. Eficiencia: Evalúa la optimización de recursos en la implementación de convenios. Calidad: Analiza el impacto y beneficios de los convenios aplicados. Economía: Examina la gestión responsable de recursos para establecer convenios. Equidad: Valora la inclusión y diversidad en las alianzas estratégicas. | Medición porcentual de convenios aplicados, que cuantifica el alcance y desarrollo de colaboraciones institucionales. | PCA=(CA/CF)*100.
PCA=Porcentaje de convenios aplicados. CA=Convenios Aplicados CF=Convenios Firmados |
Convenio | Trimestral | 2 | 6.00 | 0.33 | INFORMES TRIMESTRALES DE LOS CONVENIOS APLICADOS GENERADOS POR EL AREA DE DIFUSION Y UBICADOS EN LA ESCUELA DE MUSICA DEL ESTADO DE HIDALGO | Dirección Administrativa EMEH | 10/04/2025 | En el periodo reportado no se tuvo ajuste de metas. | ||